Dn25 Pn10 محرك كهربائي مضاد للانفجار AC110V لمشروع مياه الصرف الصحي
Dn25 Pn10 جسم الفولاذ المقاوم للصدأ والمقعد AC110V صمام الكرة الكهربائية لمشروع مياه الصرف الصحي وصف المنتج: صمام الكرة الكهربائي لمشروع مياه الصرف الصحي / الفولاذ المقاوم للصدأ / AC110V الوصف: المواصفات: إمدادات الطاقة AC220V حجم الجسم DN15-250 درجة حرارة متوسطة -80 درجة مئوية ~ 160 درجة مئوية ((بد...
جهاز التشغيل الكهربائي Pn10 المقاوم للانفجار
,جهاز التشغيل الكهربائي المقاوم للانفجار Dn25
Dn25 Pn10 جسم الفولاذ المقاوم للصدأ والمقعد AC110V صمام الكرة الكهربائية لمشروع مياه الصرف الصحي
وصف المنتج:
صمام الكرة الكهربائي لمشروع مياه الصرف الصحي / الفولاذ المقاوم للصدأ / AC110V
الوصف:

المواصفات:
| إمدادات الطاقة | AC220V |
| حجم الجسم | DN15-250 |
| درجة حرارة متوسطة | -80 درجة مئوية ~ 160 درجة مئوية ((بدون تجميد)) |
| ضغط العمل | PN1.0 ~ 2.5 ((MPa) |
| وضع العمل | 4-20mA ردود فعل إشارة الدخول ، 0-90 درجة دوران |
| وقت العمل | 4 ~ 30S |
| اتصالات الجسم | الشريط |
| مادة الجسم | WCB، ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
| مادة مغلقة | PTFE |
| مادة المحرك | صب سبيكة الألومنيوم |
| الوسيط المطبق | الحمض والقلي والملح وغاز الكلور والبخار ومياه المصدر والخضار والورقالخضار، المياه الحمراء، المواد المأكسة، العامل المقلل، السائل الكيميائي التآكل. |
رقم حجم المنشأة

|
الحجم MPa DN |
ج | د | د1 | د2 | Z-d | f | ب | |
| 15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
| 1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
| 20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
| 1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
| 25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
| 1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
| 1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
| 1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
| 50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
| 1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
| 65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
| 1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
| 80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
| 1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
| 100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
| 1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
| 125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
| 1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
| 150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
| 1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
| 200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
| 1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
| 250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12 - 23 | 4 | 28 |
| 1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12 - 23 | 4 | 30 | |
مادة الأجزاء الرئيسية
| اسم الجزء | الجسم | غطاء | صندوق الحشوة | حلقة الغدة | مقعد | التعبئة | المفتاح |
|
المواد العلامة التجارية |
الـ WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
الـ WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
الـ WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
الـ WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
إدارة البيئة | إدارة البيئة | الـ WCB |
الوسيط الرئيسي المطبق
| حالة متوسطة | درجة حرارة متوسطة | الضغط المتوسط | الخصائص المتوسطة | تركيز متوسط | الاسم المتوسط |
| سائل | -80 درجة مئوية ~ + 160 درجة مئوية | 0~20kg/cm2 | تآكل قوي، حادة عالية | غير محدود | حمض، قليل القلوية، الملح، الكلور، البخار، مياه المصدر، لب منجم، لب الورق، المياه الحمراء، المواد المكسدة، وكيل التخفيف. |
| الغاز | -80 درجة مئوية ~ + 160 درجة مئوية | 0~20kg/cm2 | تآكل قوي، حادة عالية | غير محدود | |
| خليط من السائل والصلب | -80 درجة مئوية ~ + 160 درجة مئوية | 0~20kg/cm2 | تآكل قوي، حادة عالية | < 60% |
مخطط التحكم

| النموذج | الدوائر | النموذج | الدوائر |
| S | تشغيل / إيقاف، لا إشارة الخروج | CPT | إشارة تشغيل / إيقاف، الخروج 4 ~ 20mA |
| الدول الأعضاء | تشغيل / إيقاف، إشارة الاتصال السلبية الخروج | وحدات الكمبيوتر | التنظيم، إشارة الخروج 4 ~ 20mA |
| وحدة المعلومات | إشارة تشغيل / إيقاف، الخروج 0 ~ 1000Ω | G | تشغيل / إيقاف، إشارة الاتصال السلبية الخروج |
| SP | تشغيل / إيقاف، التحكم في الموقف الأوسط | هـ | تشغيل / إيقاف، إشارة الاتصال السلبية الخروج |
التعبئة والشحن:
1.التعبئة: الداخلية مع غلاف الفقاعات، الخارجية مع صندوق الورق المقوى وخشبيةقضية.
2النقل:بحراً، جواً،بقطار.
إذا كان لديك متطلبات أخرى، يرجى الشعور بالحرية في إخبارنا.
مسح لإضافة على WeChat